☆妙高特別予想☆
◆騎手別集計
騎手:(複数)
集計期間:2011. 9. 3 ~ 2013.10. 6
ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
----------------------------------------------
田中健 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
中井裕二 3- 1- 1-18/23 13.0% 17.4% 21.7%
菱田裕二 3- 1- 2-18/24 12.5% 16.7% 25.0%
藤懸貴志 3- 2- 3-22/30 10.0% 16.7% 26.7%
吉田隼人 5- 8- 3-41/57 8.8% 22.8% 28.1%
嶋田純次 4- 1- 2-53/60 6.7% 8.3% 11.7%
松田大作 2- 3- 1-25/31 6.5% 16.1% 19.4%
勝浦正樹 3- 5- 6-33/47 6.4% 17.0% 29.8%
杉原誠人 3- 2- 3-56/64 4.7% 7.8% 12.5%
西村太一 2- 2- 4-54/62 3.2% 6.5% 12.9%
長岡禎仁 1- 1- 0-29/31 3.2% 6.5% 6.5%
丸田恭介 1- 4- 3-29/37 2.7% 13.5% 21.6%
横山和生 1- 2- 3-31/37 2.7% 8.1% 16.2%
柴山雄一 0- 3- 3-38/44 0.0% 6.8% 13.6%
城戸義政 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
----------------------------------------------
3連複・フォーメーション [全14点x1000円=計14000円]
(15)-(2,4,7,13)-(1,2,4,5,7,13)
3連単・フォーメーション [全6点x100円=計600円]
(5)-(2,13,15)-(2,13,15)
ワイド 3-9
メイコ「土日はお仕事入っちゃったから、ちょっち雑な予想になってしまった……」
ミク「しょうがないね」