競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日曜予想2


☆今日の一品☆


メイコ「ショーンコネリーかっこいいわぁ」

ミク「今日当たったらBD買おうよ!」


☆競馬予想☆
中山1R
3連複・フォーメーション [全30点x100円=計3000円] 
(15)-(4,10,11,16)-(1,4,5,6,8,9,10,11,12,16)

メイコ「んー、ちょっち自信ないかも」
ミク「荒れるかも?」
メイコ「めちゃくちゃ堅いかめちゃくちゃかどっちか」

◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
横山典弘 12-12- 8-47/79   15.2%  30.4%  40.5% 
田辺裕信 11- 9- 7-68/95   11.6%  21.1%  28.4% 
北村宏司 10-13-13-54/90   11.1%  25.6%  40.0% 
柴田大知  6- 6- 5-62/79    7.6%  15.2%  21.5% 
石橋脩    5- 7- 3-52/67    7.5%  17.9%  22.4% 
的場勇人  1- 0- 0-13/14    7.1%   7.1%   7.1% 
嶋田純次  3- 0- 1-39/43    7.0%   7.0%   9.3% 
大野拓弥  1- 1- 3-30/35    2.9%   5.7%  14.3% 
江田照男  1- 1- 3-44/49    2.0%   4.1%  10.2% 
武士沢友  1- 2- 3-56/62    1.6%   4.8%   9.7% 
嘉藤貴行  0- 1- 1-16/18    0.0%   5.6%  11.1% 
田中博康  0- 0- 1-11/12    0.0%   0.0%   8.3% 
西田雄一  0- 0- 0-11/11    0.0%   0.0%   0.0% 
黛弘人    0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
長岡禎仁  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
原田和真  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------
中山2R
3連複・フォーメーション [全17点x100円=計1700円] 
(5)-(1,3)-(1,3,4,6,7,10,12,13,14,15)
ミク「こりゃまた絞ったねえ」
メイコ「ま、様子見で」

◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
柴田善臣  15- 16- 15- 95/141   10.6%  22.0%  32.6% 
大野拓弥   5-  0-  3- 53/ 61    8.2%   8.2%  13.1% 
三浦皇成  11- 10- 12-117/150    7.3%  14.0%  22.0% 
吉田豊     9- 19-  8- 97/133    6.8%  21.1%  27.1% 
木幡初広   6-  2-  3- 87/ 98    6.1%   8.2%  11.2% 
杉原誠人   5-  1-  4- 80/ 90    5.6%   6.7%  11.1% 
柴田大知   6-  5- 12- 92/115    5.2%   9.6%  20.0% 
津村明秀   4-  2-  4- 70/ 80    5.0%   7.5%  12.5% 
原田和真   1-  0-  0- 19/ 20    5.0%   5.0%   5.0% 
武士沢友   7-  7- 10-130/154    4.5%   9.1%  15.6% 
勝浦正樹   2-  1-  5- 42/ 50    4.0%   6.0%  16.0% 
宮崎北斗   0-  1-  1- 19/ 21    0.0%   4.8%   9.5% 
丹内祐次   0-  0-  0- 32/ 32    0.0%   0.0%   0.0% 
横山和生   0-  0-  0- 26/ 26    0.0%   0.0%   0.0% 
長岡禎仁   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
小島太一   0-  0-  0-  8/  8    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------
中山3R
3連複・フォーメーション [全34点x100円=計3400円] 
(3)-(1,6,11,15)-(1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,15,16)
メイコ「これも、ま。様子見で」
ミク「うん」

◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
松岡正海 10- 3- 1-47/61   16.4%  21.3%  23.0% 
横山典弘 12-12- 8-47/79   15.2%  30.4%  40.5% 
横山和生  1- 0- 0- 6/ 7   14.3%  14.3%  14.3% 
田辺裕信 11- 9- 7-68/95   11.6%  21.1%  28.4% 
柴田大知  6- 6- 5-62/79    7.6%  15.2%  21.5% 
石橋脩    5- 7- 3-52/67    7.5%  17.9%  22.4% 
的場勇人  1- 0- 0-13/14    7.1%   7.1%   7.1% 
丹内祐次  1- 1- 2-19/23    4.3%   8.7%  17.4% 
大野拓弥  1- 1- 3-30/35    2.9%   5.7%  14.3% 
武士沢友  1- 2- 3-56/62    1.6%   4.8%   9.7% 
丸田恭介  0- 1- 2-13/16    0.0%   6.3%  18.8% 
嘉藤貴行  0- 1- 1-16/18    0.0%   5.6%  11.1% 
田中博康  0- 0- 1-11/12    0.0%   0.0%   8.3% 
黛弘人    0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
原田和真  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
伴啓太    0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------

阪神1R
3連複・フォーメーション [全42点x100円=計4200円] 
(5)-(1,4,7,8,9,10,12)-(1,2,3,4,7,8,9,10,11,12)
ミク「自信のほどは?」
メイコ「神のみぞ知る……ってとこね」
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
浜中俊   13- 7- 5-36/61   21.3%  32.8%  41.0% 
岩田康誠  7- 4- 7-26/44   15.9%  25.0%  40.9% 
小牧太    4- 2- 1-33/40   10.0%  15.0%  17.5% 
北村友一  3- 1- 3-32/39    7.7%  10.3%  17.9% 
川田将雅  4- 7- 6-39/56    7.1%  19.6%  30.4% 
幸英明    4- 5- 1-50/60    6.7%  15.0%  16.7% 
和田竜二  3- 4- 3-35/45    6.7%  15.6%  22.2% 
高倉稜    1- 1- 0-26/28    3.6%   7.1%   7.1% 
酒井学    1- 0- 3-26/30    3.3%   3.3%  13.3% 
太宰啓介  1- 4- 3-35/43    2.3%  11.6%  18.6% 
内田博幸  0- 0- 3- 4/ 7    0.0%   0.0%  42.9% 
藤懸貴志  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------
阪神2R
3連複・フォーメーション [全63点x100円=計6300円] 
(7)-(5,10,11,12,13,15)-(1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)
ミク「だいぶ買ったね」
メイコ「自信ないのよ」
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
浜中俊    14-  7-  3- 52/ 76   18.4%  27.6%  31.6% 
川須栄彦   6-  2-  3- 27/ 38   15.8%  21.1%  28.9% 
川田将雅   9-  4-  6- 43/ 62   14.5%  21.0%  30.6% 
幸英明    10- 12- 10- 71/103    9.7%  21.4%  31.1% 
和田竜二   5- 11-  6- 55/ 77    6.5%  20.8%  28.6% 
川島信二   2-  1-  1- 32/ 36    5.6%   8.3%  11.1% 
菱田裕二   2-  1-  1- 32/ 36    5.6%   8.3%  11.1% 
小牧太     3-  5-  6- 44/ 58    5.2%  13.8%  24.1% 
池添謙一   2-  5-  4- 28/ 39    5.1%  17.9%  28.2% 
国分恭介   3-  6-  4- 88/101    3.0%   8.9%  12.9% 
熊沢重文   0-  0-  2- 35/ 37    0.0%   0.0%   5.4% 
藤懸貴志   0-  0-  1- 23/ 24    0.0%   0.0%   4.2% 
岩崎翼     0-  0-  1- 16/ 17    0.0%   0.0%   5.9% 
戸崎圭太   0-  0-  0-  5/  5    0.0%   0.0%   0.0% 
森一馬     0-  0-  0- 19/ 19    0.0%   0.0%   0.0% 
城戸義政   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

☆荒れるレース狙い撃ち!☆
阪神7R←荒れそう!
3連複・フォーメーション [全229点x100円=計22900円] 
(3,5,9)-(1,2,3,5,6,7,9,11,14,16)-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
↑絞った
(9)-(1,2,3,5,6,7,9,11,14,16)-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
3連単・フォーメーション [全560点x100円=計56000円] 
(5,9,11,13,14)-(3,5,7,9,11,13,14,15,16)-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

注意!9.14.5

◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
内田博幸   3-  1-  1-  4/  9   33.3%  44.4%  55.6% 
浜中俊    12- 12- 10- 51/ 85   14.1%  28.2%  40.0% 
岩田康誠   7- 11-  8- 44/ 70   10.0%  25.7%  37.1% 
藤田伸二   4-  1-  4- 33/ 42    9.5%  11.9%  21.4% 
小牧太     7-  2-  7- 63/ 79    8.9%  11.4%  20.3% 
水口優也   1-  1-  0- 13/ 15    6.7%  13.3%  13.3% 
国分恭介   6-  4-  7- 88/105    5.7%   9.5%  16.2% 
和田竜二   4-  8-  8- 59/ 79    5.1%  15.2%  25.3% 
菱田裕二   2-  1-  2- 35/ 40    5.0%   7.5%  12.5% 
幸英明     4-  4-  8- 92/108    3.7%   7.4%  14.8% 
藤岡康太   1-  3-  2- 27/ 33    3.0%  12.1%  18.2% 
高倉稜     1-  4-  3- 35/ 43    2.3%  11.6%  18.6% 
太宰啓介   0-  2-  3- 64/ 69    0.0%   2.9%   7.2% 
川須栄彦   0-  2-  1- 41/ 44    0.0%   4.5%   6.8% 
小坂忠士   0-  1-  0- 22/ 23    0.0%   4.3%   4.3% 
戸崎圭太   0-  0-  0-  3/  3    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------


阪神12R
3連複・フォーメーション [全38点x100円=計3800円] 
(8)-(1,6,7,12)-(1,2,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16)

中山11R
3連複・フォーメーション [全50点x100円=計5000円] 
(3)-(2,6,13,16)-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

メイコ「さ、ミクいくわよ」
ミク「おっと、こんな時間だ!」
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村