競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

月曜予想


☆今日の一品☆

ミク「あ、おねえちゃんラノベ読んでるの?」

メイコ「ん、まあね。これ、結構おもしろいわよ」

ミク「後で読んでみよーっと」


☆競馬予想☆

ミク「おねえちゃん、オッズ出てないけど予想できるの?」

メイコ「んー。何にもしないよりはいいかなと思うのよね。ま、今回自信ないのであんまり期待はしないよーに!」
ミク「はーい!」

中山1R
3連単・フォーメーション [全280点x100円=計28000円] 
注目!(6)
(6,11,13,16)-(1,2,6,7,8,11,13,16)-(1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
内田博幸  15- 10-  7- 66/ 98   15.3%  25.5%  32.7% 
蛯名正義  12- 16- 10- 71/109   11.0%  25.7%  34.9% 
田辺裕信  20- 15- 18-132/185   10.8%  18.9%  28.6% 
大野拓弥   5-  0-  3- 53/ 61    8.2%   8.2%  13.1% 
三浦皇成  11- 10- 12-117/150    7.3%  14.0%  22.0% 
柴田大知   6-  5- 12- 92/115    5.2%   9.6%  20.0% 
津村明秀   4-  2-  4- 70/ 80    5.0%   7.5%  12.5% 
丸山元気   4-  1-  4- 72/ 81    4.9%   6.2%  11.1% 
武士沢友   7-  7- 10-130/154    4.5%   9.1%  15.6% 
西田雄一   1-  0-  1- 33/ 35    2.9%   2.9%   5.7% 
村田一誠   1-  0-  3- 44/ 48    2.1%   2.1%   8.3% 
柴山雄一   0-  2-  2- 26/ 30    0.0%   6.7%  13.3% 
宮崎北斗   0-  1-  1- 19/ 21    0.0%   4.8%   9.5% 
横山和生   0-  0-  0- 26/ 26    0.0%   0.0%   0.0% 
長岡禎仁   0-  0-  0- 11/ 11    0.0%   0.0%   0.0% 
田中博康   0-  0-  0- 37/ 37    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

中山2R
3連単・フォーメーション [全300点x100円=計30000円] 
注目!(14)
(6,7,10,11,14)-(3,5,6,7,10,11,14)-(3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.11 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
横山典弘  8- 3- 6-23/40   20.0%  27.5%  42.5% 
戸崎圭太  3- 2- 0-12/17   17.6%  29.4%  29.4% 
吉田豊    5- 0- 3-29/37   13.5%  13.5%  21.6% 
松岡正海  5- 3- 4-28/40   12.5%  20.0%  30.0% 
杉原誠人  1- 1- 1- 5/ 8   12.5%  25.0%  37.5% 
柴田大知  4- 3- 3-27/37   10.8%  18.9%  27.0% 
柴田善臣  3- 4- 7-28/42    7.1%  16.7%  33.3% 
大野拓弥  1- 1- 2-14/18    5.6%  11.1%  22.2% 
三浦皇成  1- 4- 1-32/38    2.6%  13.2%  15.8% 
田辺裕信  1- 4- 7-32/44    2.3%  11.4%  27.3% 
丸田恭介  0- 2- 2- 5/ 9    0.0%  22.2%  44.4% 
嶋田純次  0- 0- 0-15/15    0.0%   0.0%   0.0% 
柴山雄一  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
伊藤工真  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------

中山3R
3連単・フォーメーション [全35点x100円=計3500円] 
(4)-(4,6,7,9,10,16)-(1,4,6,7,8,9,10,13,16)
注目!(4)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
戸崎圭太  12- 11-  5- 29/ 57   21.1%  40.4%  49.1% 
田中勝春  12- 12-  8-101/133    9.0%  18.0%  24.1% 
柴田善臣   9-  9-  9- 91/118    7.6%  15.3%  22.9% 
三浦皇成   9-  6- 13-121/149    6.0%  10.1%  18.8% 
山崎亮誠   1-  0-  3- 13/ 17    5.9%   5.9%  23.5% 
大野拓弥   4-  3-  1- 61/ 69    5.8%  10.1%  11.6% 
岩部純二   1-  2-  0- 15/ 18    5.6%  16.7%  16.7% 
柴山雄一   2-  0-  3- 33/ 38    5.3%   5.3%  13.2% 
杉原誠人   4-  5-  1- 67/ 77    5.2%  11.7%  13.0% 
吉田隼人   2-  2-  1- 42/ 47    4.3%   8.5%  10.6% 
江田照男   3-  1-  7-100/111    2.7%   3.6%   9.9% 
伊藤工真   0-  3-  1- 16/ 20    0.0%  15.0%  20.0% 
西村太一   0-  0-  1- 10/ 11    0.0%   0.0%   9.1% 
伴啓太     0-  0-  0- 10/ 10    0.0%   0.0%   0.0% 
原田和真   0-  0-  0-  9/  9    0.0%   0.0%   0.0% 
花田大昂   0-  0-  0-  1/  1    0.0%   0.0%   0.0% 
---------------------------------------------------

阪神1R
3連単・フォーメーション [全48点x100円=計4800円] 
(4,10)-(1,4,9,10)-(1,2,4,5,7,9,10,11,12,13)
注目!(4)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
浜中俊   14- 7- 3-52/76   18.4%  27.6%  31.6% 
福永祐一 10- 7-10-34/61   16.4%  27.9%  44.3% 
中井裕二  2- 4- 0-29/35    5.7%  17.1%  17.1% 
菱田裕二  2- 1- 1-32/36    5.6%   8.3%  11.1% 
秋山真一  2- 6- 7-34/49    4.1%  16.3%  30.6% 
小坂忠士  1- 1- 2-21/25    4.0%   8.0%  16.0% 
高倉稜    1- 1- 3-41/46    2.2%   4.3%  10.9% 
国分優作  1- 2- 5-49/57    1.8%   5.3%  14.0% 
熊沢重文  0- 0- 2-35/37    0.0%   0.0%   5.4% 
藤懸貴志  0- 0- 1-23/24    0.0%   0.0%   4.2% 
岩崎翼    0- 0- 1-16/17    0.0%   0.0%   5.9% 
上村洋行  0- 0- 0-14/14    0.0%   0.0%   0.0% 
佐久間寛  0- 0- 0-10/10    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------

阪神2R
3連単・フォーメーション [全840点x100円=計84000円] 
(3,6,8,10,11,12,15)-(3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15)-(1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)
注目!(15)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.18 ~ 2013. 9. 8
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
岩田康誠  9- 7- 4-31/51   17.6%  31.4%  39.2% 
福永祐一  7- 3- 1-36/47   14.9%  21.3%  23.4% 
藤岡康太  3- 1- 2-18/24   12.5%  16.7%  25.0% 
浜中俊    7- 6- 4-43/60   11.7%  21.7%  28.3% 
武幸四郎  1- 0- 1-10/12    8.3%   8.3%  16.7% 
和田竜二  4- 7- 8-39/58    6.9%  19.0%  32.8% 
北村友一  2- 0- 3-25/30    6.7%   6.7%  16.7% 
高倉稜    1- 1- 1-21/24    4.2%   8.3%  12.5% 
川須栄彦  1- 2- 3-24/30    3.3%  10.0%  20.0% 
国分優作  1- 0- 1-28/30    3.3%   3.3%   6.7% 
幸英明    1- 3- 6-56/66    1.5%   6.1%  15.2% 
酒井学    0- 1- 0-18/19    0.0%   5.3%   5.3% 
菱田裕二  0- 0- 2-10/12    0.0%   0.0%  16.7% 
中井裕二  0- 0- 1-18/19    0.0%   0.0%   5.3% 
----------------------------------------------

阪神3R
3連単・フォーメーション [全480点x100円=計48000円] 
(1,2,3,11,12)-(1,2,3,7,8,11,12,13,15)-(1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)
注目!(1)
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9.10 ~ 2013. 9. 8
  ソート:着別度数順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
福永祐一 14-14- 5-37/70   20.0%  40.0%  47.1% 
浜中俊   12-12-10-51/85   14.1%  28.2%  40.0% 
岩田康誠  7-11- 8-44/70   10.0%  25.7%  37.1% 
秋山真一  6- 4- 2-47/59   10.2%  16.9%  20.3% 
国分優作  2- 1- 3-51/57    3.5%   5.3%  10.5% 
菱田裕二  2- 1- 2-35/40    5.0%   7.5%  12.5% 
中井裕二  2- 1- 2-35/40    5.0%   7.5%  12.5% 
酒井学    1- 3- 1-44/49    2.0%   8.2%  10.2% 
藤懸貴志  1- 0- 1-26/28    3.6%   3.6%   7.1% 
熊沢重文  0- 2- 1-41/44    0.0%   4.5%   6.8% 
松田大作  0- 0- 2-14/16    0.0%   0.0%  12.5% 
岡田祥嗣  0- 0- 2-12/14    0.0%   0.0%  14.3% 
武幸四郎  0- 0- 1-21/22    0.0%   0.0%   4.5% 
荻野琢真  0- 0- 0-13/13    0.0%   0.0%   0.0% 
原田敬伍  0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
佐久間寛  0- 0- 0- 4/ 4    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------


ミク「おねえちゃん!こんなお金、どこにあるんですか!」

メイコ「そんなこと言わずに」

ミク「レースは選んで買ってね」

メイコ「わかってるわよ。大井も行くんだから、もし買ってたらってことで計算するわ」

ミク「地方も買うんすか……」

メイコ「モッチローン☆」

☆大井競馬予想☆
 大井6R
三連複フォーメーション
(3)-(5,6,7,8,10,11,12,13)-(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

大井7R
三連複フォーメーション
(15)-(2,4,9,10,11,12,13)-(1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15)

大井8R
三連複フォーメーション
(3)-(7,11,12)-(1,2,3,5,6,7,12)



ミク「相変わらず多いわね……」

メイコ「むちゃくちゃ多いとこはある意味あきらめてるわ。購入直前オッズを見て絞る感じでいきましょ」


ミク「絞ってるって言ったっておねえちゃんお財布大丈夫なの?」
メイコ「ん……」

にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村