競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第149回天皇賞(春)


結果



成績・2014年3京4/11R 天皇賞(春) 2014年 5月 4日(祝) 3回京都4日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第149回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 3200m 18頭立
馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質
4 7 フェノーメノ   牡5 58 蛯名正義 3.15.1 0.0 差し
6 12   ウインバリアシオン   牡6 58 武幸四郎 3.15.1 0.0 差し
3 6   ホッコーブレーヴ   牡6 58 田辺裕信 3.15.1 0.0 差し
7 14 キズナ   牡4 58 武豊 3.15.2 0.1 差し
LAP 12.8-12.0-12.1-12.4-12.4-12.1-11.3-12.5-12.9-12.9-12.9-12.3-11.7-12.0-11.1-11.7
通過 36.9-49.3-61.7-73.8  上り 71.7-58.8-46.5-34.8  平均 1F:12.19 / 3F:36.58
単勝  7 \1150
複勝  7 \310 / 12 \220 / 6 \1470
枠連  4-6 \780 (3)
馬連  07-12 \2080 (6)
ワイド 07-12 \740 (6)/ 06-07 \7050 (50)/ 06-12 \3230 (28)
馬単  07-12 \5670 (17)
3連複 06-07-12 \38790 (87/816)
3連単 07-12-06 \211180 (401/4896)
出馬表・京都11R 天皇賞春G1<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
はずれ!

グミ「ま、まあ穴狙いだったし、多少はね?」

グミ「本命のゴルシ×フェノーメノのワイドが外れたのは相当痛手……だった……」



2014年 5月 4日(日) 3回京都4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第149回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (C)
馬名性齢替 騎手斤量単勝調教師
アスカクリチャン 牡7 *秋山真一 58 219.2 (栗)須貝尚介
アドマイヤフライト   牡5 *福永祐一 58 209.3 (栗)橋田満
  サトノノブレス   牡4 浜中俊 58 83.1 (栗)池江泰寿
  サイレントメロディ   牡7 *池添謙一 58 493.1 (美)国枝栄
  $レッドカドー   セ8 モッセ 58 206.4 [外]ダンロッ
  ホッコーブレーヴ   牡6 田辺裕信 58 333.3 (美)松永康利
フェノーメノ   牡5 蛯名正義 58 6.3 (美)戸田博文
ゴールドシップ   牡5 *ウィリア 58 3.0 (栗)須貝尚介
  タニノエポレット   牡7 *和田竜二 58 274.1 (栗)村山明
  フェイムゲーム   牡4 北村宏司 58 143.3 (美)宗像義忠
  ラストインパクト   牡4 川田将雅 58 122.8 (栗)松田博資
  ウインバリアシオン   牡6 *シュタル 58 11.6 (栗)松永昌博
  オーシャンブルー   牡6 *藤田伸二 58 304.6 (栗)池江泰寿
キズナ   牡4 武豊 58 1.7 (栗)佐々木晶
  アドマイヤラクティ   牡6 四位洋文 58 222.8 (栗)梅田智之
  ジャガーメイル   牡10 石橋脩 58 351.8 (美)堀宣行
  ヒットザターゲット   牡6 *北村友一 58 341.8 (栗)加藤敬二
  デスペラード   牡6 横山典弘 58 35.6 (栗)安達昭夫
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2012. 4.29 ~ 2013. 4.28
  ソート:着別度数順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
蛯名正義  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0% 
石橋脩    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0% 
武豊      0- 1- 1- 0/ 2    0.0%  50.0% 100.0% 
モッセ    0- 0- 1- 0/ 1    0.0%   0.0% 100.0% 
四位洋文  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
浜中俊    0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
川田将雅  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
和田竜二  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
藤田伸二  0- 0- 0- 2/ 2    0.0%   0.0%   0.0% 
北村友一  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
田辺裕信  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
北村宏司  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
池添謙一  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
福永祐一  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------
予想
3連単・フォーメーション [全36点x1000円=計36000円] 
(7,8,14)-(1,2,7,8,14)-(1,2,7,8,14)

複勝 ①アスカクリチャン 10000

前走 第62回日経賞 8着


馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質Ave-3F上3F
4 7   アスカクリチャン 牡7 57 戸崎圭太 2.35.2 0.8 中団 37.96 35.0 6

ミク「キズナとゴルシは鉄板として、今回は私のお気に入りのアスカで勝負!」

リン「キズナには少し漠然とした不安も残るけど、武騎手ならいけるでしょう」

メイコ「結果が楽しみね」

※グミの複勝

グミ「アスカクリチャン、私も気になっていたんですよ」

グミ「今回も地元WINSにて実戦しますよ!」



にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村