競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第21回テレビ東京杯青葉賞


成績・2014年2東3/11R テレビ東京杯青葉賞<br /> <br /> <br /> 結果


2014年 5月 3日(祝) 2回東京3日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第21回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質
6 11   ショウナンラグーン   牡3 56 吉田豊 2.26.5 0.0 追込
1 2   ワールドインパクト   牡3 56 シュタル 2.26.5 0.0 差し
7 13   ヤマノウィザード   牡3 56 戸崎圭太 2.26.6 0.1 差し
LAP 12.5-10.9-12.4-12.6-13.0-12.6-13.1-12.5-12.1-11.8-11.1-11.9
通過 35.8-48.4-61.4-74.0  上り 72.5-59.4-46.9-34.8  平均 1F:12.21 / 3F:36.63
単勝  11 \5310
複勝  11 \730 / 2 \150 / 13 \320
枠連  1-6 \3010 (14)
馬連  02-11 \4990 (15)
ワイド 02-11 \1540 (14)/ 11-13 \4270 (40)/ 02-13 \550 (4)
馬単  11-02 \19460 (52)
3連複 02-11-13 \12190 (36/816)
3連単 11-02-13 \138430 (352/4896)
出馬表・東京11R 青葉賞G2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
はずれ!


2014年 5月 3日(土) 2回東京3日目 18頭 [15:45発走]
【11R】  第21回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2400m (A)
馬名性齢替 騎手斤量単勝調教師
  タイセイクルーズ   牡3 *田中勝春 56 191.4 (栗)矢作芳人
  ワールドインパクト   牡3 *シュタル 56 2.6 (栗)友道康夫
マイネルフロスト   牡3 柴田大知 56 7.4 (美)高木登
  テオドリーコ   牡3 *田辺裕信 56 114.0 (美)木村哲也
ラングレー   牡3 北村宏司 56 3.8 (栗)矢作芳人
  ピオネロ   牡3 *蛯名正義 56 11.7 (栗)松永幹夫
  ファーガソン   牡3 *武士沢友 56 63.3 (栗)松田国英
  ナンヨーマーク   牡3 *柴田善臣 56 162.3 (栗)松田国英
  ウインマーレライ   牡3 *松岡正海 56 44.3 (美)高木登
  ゴールドアクター   牡3 石橋脩 56 21.3 (美)中川公成
  ショウナンラグーン   牡3 吉田豊 56 50.4 (美)大久保洋
ナスノアオバ   牡3 *三浦皇成 56 42.9 (美)小笠倫弘
  ヤマノウィザード   牡3 *戸崎圭太 56 10.2 (栗)山内研二
  ケンブリッジベスト   牡3 *大庭和弥 56 345.6 (栗)森秀行
  マテンロウボス   牡3 松田大作 56 164.1 (栗)昆貢
$エイシンエルヴィン   牡3 秋山真一 56 36.0 (栗)中尾秀正
  シャンパーニュ   牡3 *内田博幸 56 32.0 (栗)加用正
  アドミラルシップ   牡3 *横山典弘 56 14.7 (栗)平田修
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011.10. 8 ~ 2014. 4.26
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
シュタル  1- 0- 1- 1/ 3   33.3%  33.3%  66.7% 
蛯名正義  9- 5- 2-24/40   22.5%  35.0%  40.0% 
内田博幸  7- 4- 4-25/40   17.5%  27.5%  37.5% 
戸崎圭太  4- 1- 4-16/25   16.0%  20.0%  36.0% 
三浦皇成  6- 4- 4-31/45   13.3%  22.2%  31.1% 
横山典弘  4- 1- 4-25/34   11.8%  14.7%  26.5% 
北村宏司  4- 3- 5-30/42    9.5%  16.7%  28.6% 
田辺裕信  2- 8- 1-21/32    6.3%  31.3%  34.4% 
武士沢友  1- 2- 0-24/27    3.7%  11.1%  11.1% 
柴田大知  1- 1- 5-32/39    2.6%   5.1%  17.9% 
石橋脩    0- 5- 4-19/28    0.0%  17.9%  32.1% 
----------------------------------------------

予想
3連単・フォーメーション [全27点x1000円=計27000円] 
(3,5,12)-(3,5,9,12)-(3,5,9,12,16)

複勝 ⑤ラングレー@10000

前走 第61回毎日杯 4着


馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質Ave-3F上3F
7 12   ラングレー   牡3 56 北村宏司 1.46.8 0.1 差し 36.00 34.8 1






ミク「ここは当てたいなあ」

リン「こら!予想者が弱気でどうする!」

メイコ「ま、まずは軸を当てましょう」
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村