競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第49回サンケイスポーツ賞フローラS


出馬表・東京11R フローラG2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> 結果



成績・2014年2東2/11R サンケイスポーツ賞フローラS 2014年 4月27日(日) 2回東京2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第49回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質Ave-3F上3F間隔
1 2 サングレアル   牝3 54 岩田康誠 2.00.0 0.0 追込 36.73 34.3 4 16
3 5   ブランネージュ   牝3 54 秋山真一 2.00.0 0.0 先行 36.30 35.3 6 4
8 17   マイネオーラム   牝3 54 松岡正海 2.00.2 0.2 差し 36.60 34.8 13 5
7 15 マローブルー 牝3 54 戸崎圭太 2.00.3 0.3 差し 36.39 35.4 9 5
LAP 12.9-11.8-11.7-12.0-12.3-12.0-11.8-11.5-11.5-12.5
通過 36.4-48.4-60.7-72.7  上り 71.6-59.3-47.3-35.5  平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝  2 \910
複勝  2 \340 / 5 \320 / 17 \1710
枠連  1-3 \1530 (6)
馬連  02-05 \5970 (21)
ワイド 02-05 \1920 (21)/ 02-17 \13460 (83)/ 05-17 \10890 (73)
馬単  02-05 \13510 (48)
3連複 02-05-17 \189600 (290/816)
3連単 02-05-17 \1088940 (1500/4896)

はずれ!

グミ「割とマジだったんだけどな……次走に期待ですね」






2014年 4月27日(日) 2回東京2日目 18頭 [15:45発走]
【11R】  第49回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
馬名性齢替 騎手斤量単勝
1   デルフィーノ   牝3 *横山典弘 54 22.4
2 サングレアル   牝3 岩田康誠 54 8.1
3   プロクリス   牝3 *内田博幸 54 17.9
4   ヤマニンアリエッタ   牝3 *横山和生 54 111.2
5   ブランネージュ   牝3 秋山真一 54 14.1
6   ハピネスダンサー   牝3 藤岡康太 54 14.2
7 マジックタイム   牝3 後藤浩輝 54 2.6
8 マイネグレヴィル   牝3 柴田大知 54 7.6
9   パナシュドール   牝3 田辺裕信 54 148.4
10   プレミアステイタス   牝3 *柴田善臣 54 93.4
11   ムードスウィングス   牝3 *北村宏司 54 20.3
12   シャドウカラーズ   牝3 村田一誠 54 131.5
13   ニシノアカツキ   牝3 *勝浦正樹 54 55.1
14 シードオブハピネス   牝3 *石橋脩 54 71.0
15 マローブルー   牝3 *戸崎圭太 54 24.4
16   イサベル   牝3 *浜中俊 54 5.3
17   マイネオーラム   牝3 *松岡正海 54 87.0
18   スペランツァデーア   牝3 *蛯名正義 54 87.7
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011.10. 8 ~ 2014. 2.23
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
秋山真一  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3% 
蛯名正義 13- 6-10-39/68   19.1%  27.9%  42.6% 
内田博幸  9- 7- 0-34/50   18.0%  32.0%  32.0% 
戸崎圭太  5- 8- 3-20/36   13.9%  36.1%  44.4% 
岩田康誠  3- 3- 2-18/26   11.5%  23.1%  30.8% 
松岡正海  4- 3- 6-29/42    9.5%  16.7%  31.0% 
横山典弘  4- 7-10-25/46    8.7%  23.9%  45.7% 
浜中俊    1- 1- 0-12/14    7.1%  14.3%  14.3% 
北村宏司  4- 8- 7-44/63    6.3%  19.0%  30.2% 
後藤浩輝  2- 4- 1-25/32    6.3%  18.8%  21.9% 
田辺裕信  3- 4- 2-49/58    5.2%  12.1%  15.5% 
柴田大知  1- 3- 4-39/47    2.1%   8.5%  17.0% 
柴田善臣  1- 7- 3-38/49    2.0%  16.3%  22.4% 
勝浦正樹  0- 3- 0-10/13    0.0%  23.1%  23.1% 
石橋脩    0- 1- 5-32/38    0.0%   2.6%  15.8% 
藤岡康太  0- 0- 1- 2/ 3    0.0%   0.0%  33.3% 
村田一誠  0- 0- 0- 7/ 7    0.0%   0.0%   0.0% 
横山和生  0- 0- 0- 3/ 3    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------
予想

3連単・フォーメーション [全48点x100円=計4800円] 
(2,14,15)-(2,7,8,14,15)-(2,7,8,14,15,16)

本命 ⑮マローブルー 前走4着



ミク「今回は戸崎騎手にかけた!」

リン「今回は自信があるので勝負するぞ!」

メイコ「そろそろ当てないと、ねえ……」


○グミちゃんの複勝ころがし

グミ「さて、一コーナーとして私もレギュラー参戦することにしました!」

グミ「基本的に複勝一択。確実に勝負していく感じです」

グミ「実際のところ私もこのマローブルーはいいんじゃないかなと思うんです」

⑮複勝 20000
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村