競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

邁進特別


結果
成績・2014年1新3/11R 邁進特別 2014年 5月10日(土) 1回新潟3日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 邁進特別
4歳以上・1000万下(定量) (混) 芝・直線 1000m 16頭立
馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質
7 13 エイシンテキサス   牡4 57 高倉稜 0.56.3 0.0 先行
1 1 サトノプレシャス   牡4 57 勝浦正樹 0.56.4 0.1 追込
7 14   グレカーレ   牝4 55 嶋田純次 0.56.6 0.3 先行
B4 7   エンプレスラブ   牝5 55 吉田隼人 0.56.6 0.3 逃げ
8 16 バルスピュール   牝5 55 宮崎北斗 0.56.6 0.3 後方
8 15 ヤサカシャイニー   牝6 55 津村明秀 0.56.6 0.3 後方
6 12 ケンブリッジヒーロ   牡6 57 中井裕二 0.56.8 0.5 中団
B2 4   ヨシカワクン   牝4 55 的場勇人 0.56.9 0.6 中団
4 8   キーパップ   牝5 55 西村太一 0.57.1 0.8 後方
5 9   チャンピオンヤマト   牡5 57 村田一誠 0.57.4 1.1 中団
B5 10   マスターエクレール   牝5 55 木幡初也 0.57.6 1.3 先行
1 2   リアリティー   牝4 55 杉原誠人 0.57.6 1.3 後方
3 5 コンサートレディ   牝5 55 丸山元気 0.57.9 1.6 中団
3 6 クリノタカラチャン 牝4 55 中舘英二 0.58.0 1.7 先行
B2 3   スウェプトアロー   牡5 57 木幡初広 0.58.3 2.0 先行
6 11   ブルーモントレー   牝4 55 荻野琢真 0.58.9 2.6 中団
LAP 12.0-10.5-11.0-10.6-12.2
通過 33.5-44.1-56.3  上り 56.3-44.3-33.8  平均 1F:11.26 / 3F:33.78
単勝  13 \360
複勝  13 \160 / 1 \270 / 14 \250
枠連  1-7 \1600 (8)
馬連  01-13 \2210 (4)
ワイド 01-13 \850 (4)/ 13-14 \650 (1)/ 01-14 \1620 (18)
馬単  13-01 \3460 (4)
3連複 01-13-14 \6360 (9/560)
3連単 13-01-14 \28830 (25/3360)

はずれ!



ミク「うわ、頑張って先行してたのにタカラチャン!」
リン「だからやめよーよ、名前買い」
メイコ「高倉騎手、お見事ね!」


出馬表・新潟11R 邁進特別1000 2014年 5月10日(土) 1回新潟3日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  邁進特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (B)
馬名性齢替 騎手斤量単勝調教師馬記号
1 サトノプレシャス   牡4 勝浦正樹 57 3.3 (栗)安田隆行  
2   リアリティー   牝4 *杉原誠人 55 29.9 (美)本間忍  
3   スウェプトアロー   牡5 木幡初広 57 9.0 (美)池上昌弘 (地)
4   ヨシカワクン   牝4 *的場勇人 55 12.0 (美)矢野英一  
5 コンサートレディ   牝5 丸山元気 55 22.4 (美)小西一男  
6 クリノタカラチャン   牝4 中舘英二 55 35.8 (美)天間昭一  
7   エンプレスラブ   牝5 *吉田隼人 55 0.0 (栗)加藤敬二 (地)
8   キーパップ   牝5 *西村太一 55 7.2 (美)高柳瑞樹  
9   チャンピオンヤマト   牡5 *村田一誠 57 25.6 (美)谷原義明 (地)
10   $マスターエクレール   牝5 *木幡初也 55 178.9 (美)牧光二 (外)
11   $ブルーモントレー   牝4 *荻野琢真 55 17.9 (美)和田正道 (外)
12 ケンブリッジヒーロ   牡6 *中井裕二 57 59.7 (栗)森秀行 (地)
13 $エイシンテキサス   牡4 *高倉稜 57 3.9 (栗)松元茂樹 (外)
14   グレカーレ   牝4 *嶋田純次 55 19.9 (美)和田正一  
15 ヤサカシャイニー   牝6 *津村明秀 55 17.9 (美)根本康広  
16 バルスピュール   牝5 *宮崎北斗 55 25.6 (美)菊川正達  
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011. 9. 3 ~ 2014. 5. 4
  ソート:勝率順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率 
----------------------------------------------
中舘英二  7- 1- 5-25/38   18.4%  21.1%  34.2% 
勝浦正樹  3- 1- 2-18/24   12.5%  16.7%  25.0% 
村田一誠  4- 6- 4-25/39   10.3%  25.6%  35.9% 
吉田隼人  3- 1- 3-25/32    9.4%  12.5%  21.9% 
西村太一  3- 5- 1-24/33    9.1%  24.2%  27.3% 
嶋田純次  3- 2- 4-25/34    8.8%  14.7%  26.5% 
津村明秀  1- 2- 0- 9/12    8.3%  25.0%  25.0% 
丸山元気  1- 0- 1-13/15    6.7%   6.7%  13.3% 
杉原誠人  2- 4- 3-25/34    5.9%  17.6%  26.5% 
高倉稜    1- 0- 1-18/20    5.0%   5.0%  10.0% 
木幡初広  1- 0- 2-32/35    2.9%   2.9%   8.6% 
宮崎北斗  0- 3- 1-21/25    0.0%  12.0%  16.0% 
中井裕二  0- 1- 1- 8/10    0.0%  10.0%  20.0% 
的場勇人  0- 1- 1-13/15    0.0%   6.7%  13.3% 
荻野琢真  0- 0- 0- 6/ 6    0.0%   0.0%   0.0% 
木幡初也  0- 0- 0- 1/ 1    0.0%   0.0%   0.0% 
----------------------------------------------
予想
3連単・フォーメーション [全130点x100円=計13000円] 
(1,5,12,13,15,16)-(1,5,12,13,15,16)-(5,6,12,13,15,16)

複勝 ⑥クリノタカラチャン @10000
前走


ミク「今回はタカラチャンで大穴をねらうぜ!」

リン「またまたカワイイ馬の名前買いですか……」

メイコ「ちょっと、これ前走最下位じゃないの!大丈夫?」

ミク「確かに最下位だったけど、先行はしてたし、距離短縮は有利かな、と」



グミ「……お財布やばいです」

グミ「今週は実戦は……少額での勝負になりそうです」



にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村