競馬場のハツネ
忍者ブログ

[PR]


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

麦秋S


出馬表・東京11R 麦秋S1600<br /><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis" /><title>成績・2014年3東1/11R 麦秋S 2014年 6月 7日(土) 3回東京1日 天候 : 雨  馬場状態 : 不良
【11R】 麦秋S
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) ダート 1400m 11頭立
馬名S性齢斤量騎手タイム1着差脚質
1 1 デザートオアシス   牡6 57 北村宏司 1.22.5 0.0 逃げ
B7 8 ドリームコンサート   牡5 57 蛯名正義 1.22.8 0.3 先行
5 5 キョウエイバサラ   牡6 57 石橋脩 1.22.9 0.4 差し
4 4 リックムファサ   牡6 57 丸田恭介 1.23.2 0.7 差し
6 6 ケンエンブレム   牡6 57 横山和生 1.23.2 0.7 後方
8 10 インディーズゲーム   牡6 57 田中勝春 1.23.4 0.9 先行
B2 2 ヴィンテージイヤー   牡5 57 吉田豊 1.23.6 1.1 先行
3 3 ダノンハラショー   牡7 57 三浦皇成 1.23.9 1.4 中団
7 9 クロタカ   牝5 55 嶋田純次 1.24.0 1.5 後方
8 11 キングヒーロー   牡5 57 熊沢重文 1.24.3 1.8 中団
B6 7 トーセントレジャー   牡6 57 江田照男 1.25.7 3.2 中団
LAP 12.4-10.8-11.4-11.9-11.6-11.9-12.5
通過 34.6-46.5-58.1-70.0  上り 70.1-59.3-47.9-36.0  平均 1F:11.79 / 3F:35.36
単勝  1 \200
複勝  1 \120 / 8 \170 / 5 \330
枠連  1-7 \430 (2)
馬連  01-08 \470 (1)
ワイド 01-08 \250 (1)/ 01-05 \730 (9)/ 05-08 \1380 (17)
馬単  01-08 \680 (1)
3連複 01-05-08 \3640 (9/165)
3連単 01-08-05 \10970 (26/990)



はずれ!


2014年 6月 7日(土) 3回東京1日目 11頭 [15:45発走]
【11R】  麦秋S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
馬名性齢替 騎手斤量調教師馬記号
1 *デザートオアシス   牡6 *北村宏司 57 (栗)野中賢二  
2 ヴィンテージイヤー   牡5 *吉田豊 57 (栗)白井寿昭  
3 ダノンハラショー   牡7 三浦皇成 57 (栗)松田国英  
4 リックムファサ   牡6 *丸田恭介 57 (美)清水英克  
5 $キョウエイバサラ   牡6 *石橋脩 57 (栗)矢作芳人 (外)
6 ケンエンブレム   牡6 *横山和生 57 (栗)森秀行  
7 トーセントレジャー   牡6 *江田照男 57 (美)菅原泰夫  
8 ドリームコンサート   牡5 *蛯名正義 57 (栗)河内洋  
9 クロタカ   牝5 *嶋田純次 55 (美)手塚貴久 (地)
10 $インディーズゲーム   牡6 田中勝春 57 (美)宗像義忠 (外)
11 キングヒーロー   牡5 *熊沢重文 57 (栗)大橋勇樹  
◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2011.10. 8 ~ 2014. 6. 1
  ソート:勝率順   レース機会数 : 10 回以上
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率 
---------------------------------------------------
蛯名正義  24- 17- 16- 98/155   15.5%  26.5%  36.8% 
北村宏司  15- 17- 18-123/173    8.7%  18.5%  28.9% 
三浦皇成  10- 17-  9-139/175    5.7%  15.4%  20.6% 
石橋脩     8- 11-  6-120/145    5.5%  13.1%  17.2% 
嶋田純次   3-  2-  3- 49/ 57    5.3%   8.8%  14.0% 
吉田豊     8- 10-  9-130/157    5.1%  11.5%  17.2% 
横山和生   1-  0-  0- 28/ 29    3.4%   3.4%   3.4% 
丸田恭介   1-  1-  0- 37/ 39    2.6%   5.1%   5.1% 
江田照男   3-  6-  4-110/123    2.4%   7.3%  10.6% 
田中勝春   3-  4- 16-128/151    2.0%   4.6%  15.2% 
---------------------------------------------------

予想
3連単・フォーメーション [全45点x1000円=計45000円] 
(11)-(1,2,4,5,10,11)-(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)



ミク「穴を狙いに行きます」

リン「むむ。これはどうかな……」
メイコ「祈りましょう……」
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村